Jujutsu Infinite: Guía de todos los accesorios y adquisición
Enlaces rápidos
En el mundo de Jujutsu Infinite, el equipo de tu personaje es crucial para elaborar una construcción formidable. Cada pieza de equipo no solo aumenta varias estadísticas, sino que también puede venir con habilidades únicas, mejorando significativamente su juego. Vamos a sumergirnos en el mundo de los accesorios y explorar cómo adquirirlos en Jujutsu Infinite.
Desde el momento en que comienzas a jugar esta emocionante experiencia de Roblox, comenzarás a recolectar equipos. Los accesorios, que incluyen engranajes de cabeza y manos, son particularmente especiales, ya que pueden poseer habilidades únicas. Sin embargo, obtener los mejores accesorios requerirá dedicación y tiempo.
Cómo obtener accesorios en Jujutsu Infinite
Los accesorios en Jujutsu Infinite son similares a otros elementos como las armas, y la mayoría se pueden obtener como gotas de los cofres. Sin embargo, no todos los cofres son iguales. Algunos accesorios raros solo se pueden encontrar en la investigación o los cofres de jefe, que se encuentran en áreas específicas del juego.
Además, los jugadores tienen la opción de crear accesorios deseados a través del menú de artesanía. Este método, aunque efectivo, requiere una cantidad significativa de recursos, típicamente reunidos de la investigación y las redadas de jefes.
Todos los accesorios infinitos de Jujutsu
A continuación se muestra una lista completa de todos los accesorios disponibles en Jujutsu Infinite, clasificados en engranajes de cabeza y mano. Esta tabla no solo detalla cómo obtener cada accesorio, sino que también describe las bonificaciones que proporcionan.
Accesorios | Estadísticas | Cómo conseguir |
---|---|---|
Pañuelo | - Salud: +6 - Fuerza: +0 - Técnica: +0 | Caída común. |
Ojos de la visión | - Salud: +0 - Fuerza: +0 - Técnica: +100 - Habilidad: Pacto de Insight | Drop de grado especial de los cofres de investigación del centro de detención. También se puede elaborar con 200 llaves del centro de detención. |
Ojo | - Salud: +35.8 - Fuerza: +0 - Técnica: +0 - habilidad: jefe cazador | Gota de cofre rara. |
Mirada de ira | - Salud: +80 - Fuerza: +20 - Técnica: +0 | Gota de cofre de grado especial. |
Puntadas de la cara del alma | - Salud: +0 - Fuerza: +0 - Técnica: +57.2 - Habilidad: Kokusen | Legendario caída del pecho de Soul Curse Raid. Hecho a partir de 50 humanos transfigurados. |
Mirada de poder | - Salud: +80 - Fuerza: +20 - Técnica: +0 | Gota de cofre de grado especial. |
Cadenas podridas | - Salud: +47.7 - Fuerza: +47.7 - Técnica: +0 - habilidad: vivir en el borde | Gota de cofre de grado especial de la incursión del portador de los dedos. Hecho a partir de 100 fragmentos malditos. |
Máscara de bloqueo de percepción | - Salud: +71.5 - Fuerza: +0 - Técnica: +0 - habilidad: bloque de percepción | Legendario caída del pecho de la investigación del centro de detención. Hecho a partir de 100 llaves del centro de detención. |
Ojos de la fuerza de voluntad | - Salud: +0 - Fuerza: +0 - Técnica: +100 - habilidad: verdadera vista | Gota de pecho de grado especial de la investigación de la granja misteriosa. Hecho a partir de 200 llaves de granja misteriosa. |
Ojos de la sangre de sangre | - Salud: +0 - Fuerza: +100 - Técnica: +0 - habilidad: maldición de la sangre | Gota de pecho de grado especial de los cofres de investigación de la granja misteriosa. Hecho a partir de 200 llaves de granja misteriosa. |
Cuentas de cuello de jade | - Salud: +80 - Fuerza: +20 - Técnica: +0 | Gota de cofre de grado especial. |
Diadema ninja | - Salud: +37.5 - Fuerza: +16.1 - Técnica: +0 - habilidad: ninja | Legendario caída del pecho. |
Bufanda bendecida | - Salud: +0 - Fuerza: +29.8 - Técnica: +29.8 - Habilidad: Kokusen | Legendario caída en el pecho de la investigación del puente de Yasohachi. Hecho a partir de 100 llaves del puente Yasohachi. |
Auriculares | - Salud: +57.2 - Fuerza: +0 - Técnica: +0 - habilidad: exorcista | Legendario caída del pecho de la investigación escolar maldita. Hecho a partir de 100 llaves del metro de Tokio. |
Gorra de béisbol | - Salud: +35.8 - Fuerza: +0 - Técnica: +0 - habilidad: resistente | Gota de cofre rara. |
Cuentas de cuello de jade azul | - Salud: +80 - Fuerza: +20 - Técnica: +0 | Gota de cofre de grado especial. |
Resonante | - Salud: +0 - Fuerza: +0 - Técnica: +38.4 | Legendario caída en el pecho de la investigación del puente de Yasohachi. Hecho a partir de 100 llaves del puente Yasohachi. |
Cara demoníaca | - Salud: +0 - Fuerza: +25.8 - Técnica: +25.8 - habilidad: enfocado | Legendario caída del pecho de la incursión de demonio imaginaria Heian. Hecho a mano de 50 manchas de demonios. |
Anillo de cobre | - Salud: +0 - Fuerza: +3.4 - Técnica: +1.5 | Investigación común caída del pecho. |
Gorro negro | - Salud: +3.6 - Fuerza: +0 - Técnica: +0 | Caída del pecho común. |
Anillo de alma | - Salud: +0 - Fuerza: +0 - Técnica: +8.3 - habilidad: resonancia | Gota de cofre de grado especial de la investigación del puente de Yasohachi. Hecho a partir de 100 llaves del puente Yasohachi. |
Anillo de espinas | - Salud: +0 - Fuerza: +7.5 - Técnica: +7.5 - habilidad: maldición de espinas | Gota de cofre de grado especial desde la investigación del metro de Tokio. Hecho a partir de 200 teclas de metro de Tokio. |
Anillo tacto | - Salud: +0 - Fuerza: +0 - Técnica: +59.6 | Legendario caída del pecho. |
Anillo plateado | - Salud: +0 - Fuerza: +0 - Técnica: +41.7 | Investigación rara caída en el pecho. |
Cuentas de muñeca de jade | - Salud: +80 - Fuerza: +20 - Técnica: +0 | Gota de cofre de grado especial. |
Anillo podrido | - Salud: +0 - Fuerza: +8.6 - Técnica: +17.2 - habilidad: maldición | Gota de cofre de grado especial de la investigación del puente de Yasohachi. Hecho a partir de 200 llaves del puente Yasohachi. |
Anillo fundido | - Salud: +0 - Fuerza: +32.9 - Técnica: +32.9 | Cofre legendario de Volcano Curse Raid. Hecho a partir de 50 cenizas volcánicas. |
Anillo desbordante | - Salud: +59.6 - Fuerza: +0 - Técnica: +0 | Legendario caída del pecho. |
Anillo de hierro | - Salud: +7.2 - Fuerza: +7.2 - Técnica: +0 | Investigación poco común caída del cofre. |
Cuentas de muñeca de jade azul | - Salud: +80 - Fuerza: +20 - Técnica: +0 | Gota de cofre de grado especial. |
Anillo poderoso | - Salud: +0 - Fuerza: +59.6 - Técnica: +0 | Legendario caída en el pecho de la investigación escolar maldita. Hecho a partir de 100 llaves de la escuela maldita. |
- 1 Cambio de juego: EA lanza "Sims Labs: Town Stories" en lugar de "Sims 5" Feb 08,2025
- 2 El guardián celestial Reginleif se une Seven Knights Idle Adventure Jan 16,2025
- 3 Consolas de juegos Android mejor valoradas: una guía completa Jan 16,2025
- 4 El renovado Vay Quest se embarca en la aventura para iOS y Android Sep 18,2022
- 5 Halo: el remake evolucionado de combate se desarrolló para exposición gratuita, y funcionó Mar 15,2025
- 6 Path of Exile 2: Prueba de la guía Sekhemas Feb 12,2025
- 7 Zoeti: Roguelike por turnos presenta un combate inspirado en el póquer Apr 15,2022
- 8 El abogado de Nintendo levanta la tapa al enfoque de la piratería y la emulación Feb 24,2025
-
Juegos de arcade adictivos para dispositivos móviles
Un total de 10
-
Principales clásicos arcade y nuevos éxitos
Un total de 10
-
Juegos de aventuras épicas: Explore Worlds Uncharted
Un total de 10