Infinity Nikki : tous les emplacements des magasins de vêtements
Emplacement du magasin de vêtements « Shining Warmth » et liste de produits
Dans "Shining Warmth", collectionner des vêtements est une partie importante du plaisir du jeu. En plus de l'exploration, des quêtes et du gacha, vous pouvez également acheter des vêtements dans différents magasins de vêtements du jeu.
Pour les joueurs qui souhaitent changer de look mais qui ne veulent pas explorer ou dépenser de l'argent, il existe des magasins de vêtements dans le jeu que vous pouvez visiter. Voici comment les trouver dans Shining Warmth.
[Recommandations associées : "Shining Warmth" - Perspective : Livre illustré de bonhomme de neige
Ce guide aidera les joueurs à démarrer et à terminer une mission aléatoire "Perspective : Bonhomme de neige" dans la zone abandonnée de "Shining Warmth".
]Emplacement et produits du magasin de vêtements de Fuliu Town
Marc Boutique
Mark Boutique est située dans le quartier ouest de la ville de Fuliu. Vous pouvez trouver son emplacement exact à l’aide de la carte ci-dessus. Ce magasin vend la plus grande variété de vêtements, vous permettant de créer un look personnalisé dans « Shining Warmth ».
| **Nom du produit** | **Type de produit** | **Prix (pièce brillante)** |
| **Cinq minutes supplémentaires** | Coiffure | 17800 |
| **Dix secondes Tête sphérique** | Coiffure | 10800 |
| **Sunset Dance** | Coiffure | 11100 |
| **Démarrage facile** | Coiffure | 32500 |
| **Étudiant d'honneur** | Coiffure | 8600 |
| **Plume d'argent** | Coiffure | 9500 |
| **Mélodie d'automne** | Coiffure | 28600 |
| **Sable azur*** | Coiffure | 32800 |
| **Vert tranquille ** | Robe | 13800 |
| **雪夜信** | Robe | 18600 |
| **Charmante Nuit** | Robe | 18600 |
| **Croissance des fruits du loup** | Coat | 4300 |
| **Doré élégant** | Manteau | 17800 |
| **Chocolat chaud riche** | Manteau | 1 3000 |
| **Belle silhouette** | Manteau | 16200 |
| **Dream Marathon** | Haut | 14300 |
| **Dentelle légère** | Top | 6900 |
| **Dreamwalker** | Top | 8800 |
| **Wisteria Desire** | Top | 26000 |
| ** Passé Vigne** | Top | 6900 |
| **Humeur initiale** | Top | 8600 |
| **Étoile noire d'été** | Top | 8000 |
| **Orange Rebellion** | Haut | 28600 |
| **Sommeil tard dans la nuit** | Bas | 14300 |
| **Jeunesse vibrante** | Bas | 8800 |
| **Pantalon à la mode** | Bas | 6900 |
| ** Stores ** | Bas | 10000 |
| **Hibiscus élégant** | Bas | 26000 |
| **Pantalon slim vert** | Bas | 8800 |
| **Imprimé Midsummer** | Bas | 8600 |
| **Jumping Berry** | Bas | 8800 |
| **Contrat de souhait** | Bas | 18200 |
| **Fais de beaux rêves** | Chaussettes | 6200 |
| **Blanc Collants** | Collants | 3700 |
| **Dentelle Intemporelle** | Chaussettes | 3700 |
| **Esprit libre** | Collants | 3000 |
| **Économisez les bas** | Collants | 11300 |
| **Rayures noires et blanches** | Chaussettes | 3700 |
| **Nuit sans peur** | Chaussettes | 3700 |
| **Terre à terre** | Chaussettes | 3700 |
| **Rébellion & Émeraude ** | Chaussettes | 11300 |
| **Midnight Bloom** | Chaussettes | 12500 |
| **Il reste une minute** | Chaussures | 10700 |
| **Chaussures plates confortables** | Chaussures | 6500 |
| **Feuillage d'été** | Chaussures Zi | 19500 |
| **Coco Fairytale** | Chaussures | 19500 |
| **Nuages Blancs** | Chaussures | 36400 |
| **Entraînement quotidien** | Chaussures | 6500 |
| **Sky Heel** | Chaussures | 5200 |
| * * treillis Impression** | Chaussures | 19500 |
| ** Bout ouvert Mystérieux** | Chaussures | 195 00 |
| **Saucy Sweetheart** | Chaussures | 6500 |
| **Promenade fleurie* * | Chaussures | 13600 |
| **Corde à cheveux oubliée** | Accessoires | 5300 |
| **Fleur de Tranquillité** | Accessoires | 3200 |
| **Boucles d'oreilles Fleur** | Accessoires | 3200 |
| **Glossy Pearl** | Accessoires | 8800 |
| **Pink Pearl** | Accessoire | 3200 |
| **Aperçu du coucher de soleil** | Accessoire | 3200 |
| **Contrat de gardien** | Accessoire | 10000 |
| **Rébellion Contre la volonté** | Bijou | 10500 |
| **Ailes du désir** | Bijou | 320 0 |
| **Bandeau Starlight** | Accessoires | 2600 |
| **Tendance moderne * * | Accessoires | 5800 |
| **Couronne la plus vendue** | Accessoires | 3200 |
| **Bracelet Flocon de Neige** | Accessoires | 2600 |
| **Moment Trésor** | accessoires | 3200 |
| **Clair de lune de minuit** | Accessoires | 15900 |
(Les informations de magasin et la liste de produits suivantes sont par analogie, la longueur est trop longue, les autres informations de magasin sont omises ici)
Avec les informations ci-dessus, vous pouvez facilement trouver tous les magasins de vêtements et acheter vos vêtements préférés pour créer un style de mode unique !
- 1 Silent Hill 2 Remake confirme Xbox, Switch Release en 2025 Feb 08,2025
- 2 Connectez Asus Rog Ally à la télévision ou au moniteur: Guide facile Apr 06,2025
- 3 "Jeux Persona et spin-offs: liste chronologique complète" Apr 09,2025
- 4 Dragon Soul Tier List: Ultimate Guide May 12,2025
- 5 La meilleure liste de niveaux Marvel Contest of Champions pour 2025 Mar 19,2025
- 6 Correction de l'erreur «Impossible de se connecter à l'hôte» dans Ready ou non: Solutions rapides Jun 13,2025
- 7 Assassin's Creed Shadows: le niveau maximum et le capuchon de rang révélé Mar 27,2025
- 8 "Découvrez tous les emplacements des Templiers dans Assassin's Creed Shadows - Spoiler Guide" Apr 04,2025
-
Meilleurs classiques d'arcade et nouveaux succès
Un total de 10
-
Jeux d'arcade addictifs pour mobile
Un total de 10
-
Applications Android pour la création de contenu vidéo
Un total de 10