Pokémon Starters de Gen 1 a Gen 9: um guia abrangente
A franquia Pokémon possui uma rica história de Pokémon inicial, com cada geração oferecendo um trio atraente de grama, fogo e tipos de água. Este guia abrangente explora todas as 27 linhas de partida em nove gerações.
NOTA: Evoluções finais marcadas (*) são capazes de mega evolução nas gerações VI e VII.
All Pokémon Starter por geração:
Geração I: Kanto iniciantes
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Bulbasaur** | Grass/Poison | Ivysaur (Level 16) Venusaur\* (Level 32) |
**Charmander** | Fire | Charmeleon (Level 16) Charizard\* (Level 36) |
**Squirtle** | Water | Wartortle (Level 16) Blastoise\* (Level 36) |
Geração II: johto iniciantes
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Chikorita** | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
**Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
**Totodile** | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
NOTA: O nível de evolução de Cyndaquil para quilava varia; Veja Gen VIII para Legends: Arceus Detalhes.
Geração III: Hoenn iniciantes
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Treecko** | Grass | Grovyle (Level 16) Sceptile\* (Level 36) |
**Torchic** | Fire | Combusken (Level 16) Blaziken\* (Level 36) |
**Mudkip** | Water | Marshtomp (Level 16) Swampert\* (Level 36) |
Geração IV: Sinnoh iniciantes
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Turtwig** | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
**Chimchar** | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
**Piplup** | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |
Generation V: Unova iniciantes
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Snivy** | Grass | Servine (Level 17) Serperior (Level 36) |
**Tepig** | Fire | Pignite (Level 17) Emboar (Level 36) |
**Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Samurott (Level 36) |
Geração VI: Kalos iniciantes
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Chespin** | Grass | Quilladin (Level 16) Chesnaught (Level 36) |
**Fennekin** | Fire | Braixen (Level 16) Delphox (Level 36) |
**Froakie** | Water | Frogadier (Level 16) Greninja (Level 36) |
Geração VII: Alola iniciantes
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Decidueye (Level 34) |
**Litten** | Fire | Torracat (Level 17) Incineroar (Level 34) |
**Popplio** | Water | Brionne (Level 17) Primarina (Level 34) |
NOTA: O nível de evolução de Dartrix em Decidueye varia; Veja Gen VIII para Legends: Arceus Detalhes.
Geração VIII: Galar e Hisui iniciantes
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Grookey** | Grass | Thwackey (Level 16) Rillaboom (Level 35) |
**Scorbunny** | Fire | Raboot (Level 16) Cinderace (Level 35) |
**Sobble** | Water | Drizzile (Level 17) Inteleon (Level 35) |
Geração IX: Paldea iniciantes
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
**Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
**Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |
Com o anúncio do Nintendo Switch 2 e Pokémon Legends: Z-A em desenvolvimento, a jornada do Pokémon continua. Pokémon Scarlet e Violet e seu DLC estão atualmente disponíveis.
- 1 Conecte o Asus Rog Ally à TV ou Monitor: Easy Guide Apr 06,2025
- 2 Assassin's Creed Shadows: Max Nível e Cap Rank revelados Mar 27,2025
- 3 Path of Exile 2: Guia do Julgamento de Sekhemas Feb 12,2025
- 4 O melhor concurso da Marvel of Champions Tier List para 2025 Mar 19,2025
- 5 "Descubra todos os locais dos templários em Assassin's Creed Shadows - Guia de Spoiler" Apr 04,2025
- 6 "Rick e Morty Temporada 8: assista a novos episódios online" May 26,2025
- 7 Basquete Zero: Links oficiais de trello e discórdia revelados Mar 26,2025
- 8 Dragon Soul Tier List: Ultimate Guide May 12,2025
-
Jogos de arcade viciantes para celular
Um total de 10
-
Principais clássicos do arcade e novos sucessos
Um total de 10
-
Aplicativos Android para criação de conteúdo de vídeo
Um total de 10