印度自行車駕駛3D作弊代碼(2025年1月)
by Emma
Feb 14,2025

快速鏈接
印度自行車駕駛3D是一種讓人聯想到GTA的手機遊戲,為玩家提供了無與倫比的自由。 通過各種作弊代碼來增強您的遊戲體驗。該綜合指南列出了所有可用的代碼,並解鎖了一係列遊戲中的好處。 這些代碼使您可以采取各種行動,從召喚車輛到釋放僵屍的成群。
2025年1月6日,由Artur Novichenko更新:本指南定期更新以提供最新的作弊代碼。在此頁麵上添加書簽,以便容易訪問最新信息。
所有印度自行車駕駛3D作弊代碼
目前可用於印度自行車駕駛3D的50多個作弊代碼。 盡管缺少武器,但玩家可能會用這些代碼產生的眾多車輛造成破壞。 以下是代碼及其相應獎勵的完整列表:
| 活動代碼 | 獎勵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警察SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防守者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| buffalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g-wagon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gtr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 51 | t-rex|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 夜模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54321 | 增加流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Jet Pack mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6677 | JCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | bolero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8880 | 悍馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4050 | apache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| banneli tnt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 布加迪V2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diucati diavel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| duke 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| duke 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| duke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎵555555> | 幽靈彈式自行車||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000 | hayabhusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8000 | 直升機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0000 | 英雄愉悅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9129 | 無限健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 | legendar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0汽車作弊代碼 | 怪物卡車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7112 | 月亮重力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12345 | 增加了NPCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54321 | 增加流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8123 | 野馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1190 | 新的ktm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 夜模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保時捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pulsar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | Scorpio Classic||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01212 | 帶拖車的卡車||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如何使用印度自行車駕駛3D作弊代碼 |
啟動遊戲。
在屏幕的左下角找到電話圖標按鈕。
- 點擊按鈕以訪問手機菜單。
- 選擇中心中的綠色手機圖標。
- 接觸列表將出現;在左下角點擊圖標,上面有9個橙色圓圈。
- 輸入字段將打開;從上面的列表中輸入作弊代碼。
- 享受增強的遊戲玩法! 作弊代碼可以反複使用。
- 1 Silent Hill 2翻拍確認Xbox,轉換在2025年 Feb 08,2025
- 2 將華碩ROG盟友連接到電視或監視器:輕鬆指南 Apr 06,2025
- 3 “角色遊戲和分拆:完整的時間順序列表” Apr 09,2025
- 4 Dragon Soul Tier列表:終極指南 May 12,2025
- 5 2025年冠軍冠軍級別的最佳漫威大賽 Mar 19,2025
- 6 修復“無法連接到主機”錯誤是否準備就緒:快速解決方案 Jun 13,2025
- 7 刺客的信條陰影:最大級別和排名帽揭示了 Mar 27,2025
- 8 “在刺客信條陰影 - 劇透指南中發現所有聖殿騎士地點” Apr 04,2025