Список уровней башни: вечное обновление для Ultimate Tower Blitz
by Aaron
Jun 13,2025
В то время как вы начинаете свое путешествие по * Tower Blitz * с одним типом башни, игра быстро открывается по мере продвижения по мере продвижения - разжигая различные башни, каждая из которых имеет уникальные сильные и слабые стороны. Чтобы помочь вам построить наиболее эффективную защиту, адаптированную к вашему стилю игры, мы собрали этот ** Комплексный список уровней всех башен в*Tower Blitz ***.
Рекомендуемые видео
Оглавление
- Все башни в Башне Блиц ранжированы
- S-уровни башни
- A-Tier Towers
- Башни B-уровня
- Башни C-уровня
- D-уровни башни
Все башни в Башне Блиц ранжированы
Изображение от эскаписта
Мы ранжировали каждую башню в Tower Blitz , от S-уровня до D-уровня , основываясь на их способностях, пути обновления, эффективности затрат и общей производительности. Вот что означает каждый уровень:
- S-tier : абсолютные лучшие башни, которые могут провести вас через любую карту или сложности.
- A-tier : сильные башни с незначительными недостатками, которые держат их немного ниже S-уровня.
- B-tier : средние исполнители; Используемый, но не оптимальный для игры высокого уровня.
- C-tier : в целом слабый, но может предложить нишевую утилиту в определенных ситуациях.
- D-tier : плохо выполняющие башни с ограниченным использованием и низким значением.
Вы найдете нашу полную разбивку ниже.
S-уровни башни
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: 2500 токенов (доступны на уровне 25) Поместить в игру: 750 наличными | Одна из самых мощных башни поддержки в игре. Основное для экспертного режима, особенно в сочетании с правильными башнями. Примечание. Он не может балансировать основания реконструкции. | + Значительно повышает производительность других башен + Обязательно нужно для опытных игроков -Башня только для поддержки |
![]() | Чтобы разблокировать башню: 5500 токенов Поместить в игру: 3800 наличными | Силовая башня с огромным диапазоном и выходной сигналом. Идеально подходит для настройки поздней игры. Позиционируйте его в конце пути для максимального разрушения врага. | + Исключительный диапазон и повреждение + Объединяет возможности повреждения и поддержки - высокая стоимость |
![]() | Чтобы разблокировать башню: заполните контракт Поместить в игру: 1800 наличными | Сравнимый с электричеством, Lightbeamer является одной из самых сильных башен в игре. Наиболее расположенные прямые пути, где его луч может эффективно устранить врагов. Оба пути обновления превосходны. | + Чрезвычайно мощный против больших групп + Отличный контроль толпы -Не жизнеспособная ранняя игра - Дорогой |
![]() | Чтобы разблокировать башню: 8000 токенов (доступны на уровне 45) Поместить в игру: 1000 наличных | Предлагает невероятную ценность нерестовых оперативников, которые сражаются вместе с вами. Обновления делают эти единицы еще сильнее. Несмотря на то, что эта башня является дорогой, является ключевым для успеха в экспертном режиме. | + Непрерывно порождает боевые единицы + Оба пути обновления очень эффективны + Отлично подходит для опытных сложности - Затраты на обновление очень высоки |
![]() | Чтобы разблокировать башню: 1500 токенов Поместить в игре: 500 наличными | Лучший выбор для доминирования в начале игры. В то время как некоторые могут найти его медленным, пройдя нижний путь, исправит эту проблему. Снайпер остается актуальным на протяжении всей средней и поздней игры, особенно эксперта. | + Лучшая башня ранней игры + Полезно на всех этапах игрового процесса + Наносит высокий пронзительный ущерб - Несколько медленная скорость стрельбы |
![]() | Чтобы разблокировать башню: заполните контракт Поместить в игре: 700 наличными | Очень универсальная башня, которую можно использовать в качестве поддержки или нарушения. Выберите верхний путь для поддержки или нижний путь для повреждения. В любом случае, геодезист играет решающую роль на протяжении всего раунда. | + Адаптируется к различным игровым стилям + Эффективен от начала до конца - Ограничено только 4 размещения |
A-Tier Towers
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировать башню: 1000 токенов Поместить в игру: 650 наличных | Сплошная башня, генерирующая деньги. Придерживайтесь верхнего пути для надежного дохода. Несмотря на то, что он полезен в многопользовательской среде, нижний путь часто приводит к финансовым потерям, если не управляется тщательным. | + Ценный во всех игровых режимах, особенно многопользовательский + Генерирует устойчивый доход с течением времени - Нижний путь не имеет эффективности
|