Jujutsu Infinite: Complete Crafting Guide
This guide details crafting in Jujutsu Infinite, covering consumables, weapons, and armor creation. The Zen Forest's Crafting Station allows players to create higher-tier items using ingredients gathered during investigations.
Crafting Consumables in Jujutsu Infinite

Consumables boost character stats. To craft, access the crafting station, select "Consumables," choose an item, and click "Craft."
| Consumable | Description | Ingredients Required |
|---|---|---|
| Rage Gourd | 40% damage increase (5 min), 40% defense decrease, 2.5% HP heal, 10% focus gain increase. | 1 Damage Gourd, 1 Eerie Powder |
| Focus Gourd | 50% focus gain increase (2 min). | 3 Cursebloom |
| Damage Gourd | 50% damage increase (2 min). | 2 Spring Puff, 1 Cursebloom |
Crafting Weapons in Jujutsu Infinite

Cursed Tools are crucial for combat. Crafting requires specific keys and materials.
| Cursed Tool/Armor | Description | Ingredients Required |
|---|---|---|
| Electric Staff | Electrically charged staff. | 200 Cursed School Key |
| Dragon Bone | Strong, durable weapon. | 200 Cursed School Key |
| The Impossible Dream | Special grade drop. | 200 Detention Center Key |
| Playful Cloud | Powerful staff. | 100 Heavenly Chains |
| Split Soul | Special grade weapon (obtained from Soul Curse Boss). | 100 Transfigured Human |
| Viscera Scythe | Special grade tool made with Viscera essence. | 200 Tokyo Subway Key |
| Blood Sword | Powerful red glowing sword. | 200 Yasohachi Bridge Key |
Crafting Armor in Jujutsu Infinite

Armor enhances character stats. Crafting options include pants, shirts, rings, outerwear, and accessories.
| Cursed Tool/Armor | Description | Ingredients Required |
|---|---|---|
| Overtime Trousers | Special grade armor: +41.7 Health, +0 Strength, +41.7 Technique, Overtime Vow effect. | 200 Cursed School Key |
| Rot Cleanser | Purifies cursed corruption: +33.4 Health, +0 Strength, +33.4 Technique, Boss Resistant effect. | 100 Cursed School Key |
| Vest of Ruin | Removes impending destruction aura: +51.5 Health, +25.8 Strength, +0 Technique, Resistant effect. | 100 Cursed School Key |
| Powerful Ring | Increases Strength: +0 Health, +59.6 Strength, +0 Technique. | 100 Cursed School Key |
| Magma Jacket | Fire-resistance: +26.8 Health, +26.8 Strength, +0 Technique, Berserker effect. | 100 Cursed School Key |
| Eyes of Insight | Special grade accessory: +0 Health, +0 Strength, +100 Technique, Pact of Insight effect. | 200 Detention Center Key |
| Perception Blocking Mask | Legendary drop: +71.5 Health, +0 Strength, +0 Technique, Perception Block effect. | 100 Detention Center Key |
| A Sinner's Trousers | +27.7 Health, +20.8 Strength, +20.8 Technique, Exorcist effect. | 100 Detention Center Key |
| A Sinner's Suit | +27.7 Health, +20.8 Strength, +20.8 Technique, Exorcist effect. | 100 Detention Center Key |
| A Sinner's Cloak | +26.7 Health, +20 Strength, +20 Technique, Ninja effect. | 100 Detention Center Key |
| Eyes of Willpower | Special grade accessory: +0 Health, +0 Strength, +100 Technique, True Sight effect. | 200 Eerie Farm Key |
| Eyes of Bloodthirst | Special grade armor: +0 Health, +100 Strength, +0 Technique, Curse of the Bloodthirsty effect. | 200 Eerie Farm Key |
| Wise Man's Kimono | +0 Health, +0 Strength, +66.7 Technique, Resistant effect. | 100 Eerie Farm Key |
| Bloodthirty Kimono | +0 Health, +66.7 Strength, +0 Technique, Berserker effect. | 100 Eerie Farm Key |
| Wise Man's Hakama | +0 Health, +0 Strength, +66.7 Technique, Resistant effect. | 100 Eerie Farm Key |
| Bloodthirty Hakama | +0 Health, +66.7 Strength, +0 Technique, Berserker effect. | 100 Eerie Farm Key |
| Rotten Chains | Special grade accessory: +47.7 Health, +47.7 Strength, +0 Technique, Living On The Edge effect. | 100 Cursed Fragment |
| Hard Boiled Prisoner Shirt | +11.5 Health, +45.8 Strength, +0 Technique, Exorcist effect. | 50 Cursed Fragment |
| Hard Boiled Prisoner Pants | +45.8 Health, +11.5 Strength, +0 Technique, Boss Hunter effect. | 50 Cursed Fragment |
| Demonic Tobi | Special grade pants: +60 Health, +25.8 Strength, +25.8 Technique, Boss Hunter effect. | 100 Demon Blob |
| Demonic Robe | Special grade shirt: +60 Health, +25.8 Strength, +25.8 Technique, Boss Hunter effect. | 100 Demon Blob |
| Demon Face | +0 Health, +25.8 Strength, +25.8 Technique, Focused effect. | 50 Demon Blob |
| Ocean Blue Sailor's Vest | Special grade outerwear: +20.9 Health, +0 Strength, +62.5 Technique, Abyssal Curse effect. | 100 Cursed Tentacle |
| Deep Black Sailor's Vest | Special grade outerwear: +62.5 Health, +0 Strength, +20.9 Technique, Abyssal Curse effect. | 100 Cursed Tentacle |
| Ocean Jacket | +55.3 Health, +0 Strength, +13.9 Technique, Abyssal Curse effect. | 50 Cursed Tentacle |
| Sorcerer Killer Pants | +6 Health, +53.6 Strength, +0 Technique, Explosive Rush effect. | 50 Heavenly Chains |
| Heavenly Black Shirt | +6 Health, +53.6 Strength, +0 Technique, Explosive Rush effect. | 50 Heavenly Chains |
| Soul Robe | Special grade shirt: +0 Health, +0 Strength, +95.3 Technique, Soul Resonance effect. | 100 Transfigured Human |
| Soul Stitched Pants | +0 Health, +100 Strength, +62 Technique, Berserker effect. | 50 Transfigured Human |
| Soul Face Stitches | Legendary armor: +0 Health, +0 Strength, +57.2 Technique, Kokusen effect. | 50 Transfigured Human |
| Overtime Suit | Special grade suit: +41.7 Health, +0 Strength, +41.7 Technique, Overtime Vow effect. | 200 Tokyo Subway Key |
| Ring of Thorns | Special grade ring: +0 Health, +7.5 Strength, +7.5 Technique, Thorn Curse effect. | 200 Tokyo Subway Key |
| Hazard Techsuit | +29.8 Health, +29.8 Strength, +0 Technique, Boss Resistant effect. | 100 Tokyo Subway Key |
| Headphones | +57.2 Health, +100 Strength, +0 Technique, Exorcist effect. | 100 Tokyo Subway Key |
| Cloak of Inferno | Special grade outerwear: +50 Health, +40 Strength, +40 Technique, Inferno Aura effect. | 100 Volcanic Ash |
| Volcano Pants | +51.5 Health, +32.2 Strength, +0 Technique, Berserker effect. | 50 Volcanic Ash |
| Molten Ring | +0 Health, +32.9 Strength, +32.9 Technique, Rot Curse effect. | 50 Volcanic Ash |
| Rotten Ring | Special grade ring: +0 Health, +34.3 Strength, +42.9 Technique, Rot Curse effect. | 200 Yasohachi Bridge Key |
| Blessed Scarf | +0 Health, +29.8 Strength, +29.8 Technique, Kokusen effect. | 100 Yasohachi Bridge Key |
| Resonating Eyepatch | +0 Health, +0 Strength, +38.4 Technique, Kokusen effect. | 100 Yasohachi Bridge Key |
| Soul Ring | +0 Health, +0 Strength, +12.6 Technique, Resonance effect. | 100 Yasohachi Bridge Key |
Remember to collect the necessary ingredients before attempting to craft any item.
- 1 Silent Hill 2 Remake Confirms Xbox, Switch Release in 2025 Feb 08,2025
- 2 Connect Asus ROG Ally to TV or Monitor: Easy Guide Apr 06,2025
- 3 "Persona Games and Spin-Offs: Complete Chronological List" Apr 09,2025
- 4 Dragon Soul Tier List: Ultimate Guide May 12,2025
- 5 The Best Marvel Contest of Champions Tier List for 2025 Mar 19,2025
- 6 Fix 'Can't Connect to Host' Error in Ready or Not: Quick Solutions Jun 13,2025
- 7 Assassin's Creed Shadows: Max Level and Rank Cap Revealed Mar 27,2025
- 8 "Discover All Templar Locations in Assassin’s Creed Shadows - Spoiler Guide" Apr 04,2025
-
Top Arcade Classics and New Hits
A total of 10
-
Addictive Arcade Games for Mobile
A total of 10
-
Android Apps for Video Content Creation
A total of 10