Helldivers 2: Wesentliche Ausrüstung für den Superstore -Sieg
by Sarah
Feb 13,2025
Helldivers 2 Superstore: Ein vollständiger Leitfaden für Rüstungen, Waffen und Kosmetik
Die rechte Rüstung ist in Höllendienern von entscheidender Bedeutung. 2. Mit vielfältigen Panzertypen (leicht, mittel, schwer), einzigartiger Passive und unterschiedlichen Statistiken ist die Auswahl der perfekten Passform von entscheidender Bedeutung. Stil ist jedoch auch wichtig! Der Superstore bietet exklusive Rüstungssets und kosmetische Gegenstände an anderer Stelle, auch in Premium Warbonds nicht verfügbar. Dieser Leitfaden beschreibt jeden Artikel und seine Rotation und hilft Ihnen, die gewünschte Ausrüstung strategisch zu erwerben.
aktualisiert vom 05. Januar 2025 von Saqib Mansoor: Das Inventar des Superstors hat sich mit den jüngsten Premium Warbond -Veröffentlichungen erheblich erweitert und die Anzahl der Rotationen erhöht. Dieses Update spiegelt diese Änderungen wider und verbessert die Klarheit.
Superstore -Rotationen verstehen
Der Superstore dreht sein Inventar alle 48 Stunden genau um 10:00 Uhr GMT (2:00 Uhr PST, 5:00 Uhr EST, 4:00 Uhr CT). Jede Rotation verfügt über Rüstungssets (Körper und Helm), Umhänge, Spielerkarten und Waffen. Kein Artikel ist dauerhaft exklusiv; Warten Sie einfach auf die Rückkehr im Rotationszyklus. Derzeit gibt es 15 Rotationen.
Der Superstore bietet rein kosmetische Gegenstände oder Passive, die bereits im Spiel erhältlich sind. Es gibt keine Zahlungselemente. Sie können die gleichen passiven Fähigkeiten durch Warbonds erwerben, jedoch mit unterschiedlichen ästhetischen Optionen im Superstore.
Um auf den Superstore zuzugreifen, besuchen Sie das Akquisitionszentrum auf Ihrem Schiff. Drücken Sie R (PC) oder Square (PS5), um das Menü zu öffnen, und wählen Sie die Registerkarte Superstore. Einkäufe erfordern Super Credits, verdient über Gameplay oder mit echtem Geld gekauft.
Superstore -Elementliste
In den folgenden Tabellen werden alle verfügbaren Superstore -Elemente aufgeführt, die nach Panzerart kategorisiert und alphabetisch nach passiven Fähigkeiten sortiert werden. Helmstatistiken sind über alle Helme konsistent (100). Es sind auch zwei Waffen erhältlich: The Stun Baton (Nahkampf) und das STA-52-Sturmgewehr (aus der Crossover Killzone 2).
leichte Rüstung
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | ce-74 breaker | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 sc | 9 |
Engineering Kit | fs-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
extra padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 sc | 13 |
befestigt | fs-38 eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
med-kit | cm-21 grench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
servo-assisted | sc-37 legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 sc | 10 |
Medium Armor
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
akklimatiert | ac-1 pflichtbewusst | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
erweiterte Filtration | af-91 Field Chemiker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Engineering Kit | sc-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
extra padding | cw-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
befestigt | b-24 Vollstrecker | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
befestigt | fs-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Entflammbar | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-10 kliniker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | Ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
unbemerken | UF-84 Zweifel Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
schwere Rüstung
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Andere Elemente
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Denken Sie daran, die aktuelle Rotationsnummer zu überprüfen und mit der Rotationsnummer des gewünschten Elements zu vergleichen. Der Unterschied gibt an, wie viele Rotationen Sie warten müssen. Genießen Sie Ihr stilvolles und effektives Helldivers 2 -Erlebnis!
- 1 "Entdecken Sie alle Templerorte in Assassins Creed Shadows - Spoiler Guide" Apr 04,2025
- 2 Roblox: Neueste Bullet Dungeon-Codes für den 25. Januar Feb 12,2025
- 3 Path of Exile 2: Trial of the Sekhemas Guide Feb 12,2025
- 4 Polity ist ein neues MMORPG, mit dem Sie ab sofort mit Ihren Online-Freunden auf einem gemeinsam genutzten Server interagieren können Feb 10,2025
- 5 Himmlischer Wächter Reginleif tritt Seven Knights Idle Adventure bei Jan 16,2025
- 6 Bestbewertete Android-Spielekonsolen: Ein umfassender Leitfaden Jan 16,2025
- 7 Basketball Zero: Offizielle Trello- und Discord -Links enthüllt Mar 26,2025
- 8 Der beste Marvel -Wettbewerb der Champions Tier -Liste für 2025 Mar 19,2025
-
Süchtigste Arcade -Spiele für Mobilgeräte
Insgesamt 10
-
Top-Arcade-Klassiker und neue Hits
Insgesamt 10