HellDivers 2: ESPERENES ESENCIALES PARA VICTORIA SUPERSTORE
HellDivers 2 Superstore: una guía completa para la armadura, las armas y los cosméticos
Equipar la armadura correcta es crucial en HellDivers 2. Con diversos tipos de armadura (ligero, medio, pesado), pasivos únicos y estadísticas variables, elegir el ajuste perfecto es clave. Sin embargo, el estilo también importa! El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso en Warbonds premium. Esta guía detalla cada elemento y su rotación, ayudándole estratégicamente a adquirir estratégicamente su equipo deseado.
Actualizado el 05 de enero de 2025 por Saqib Mansoor: el inventario del Superstore se ha expandido significativamente con las recientes lanzamientos de Warbond Premium, aumentando el número de rotaciones. Esta actualización refleja estos cambios y mejora la claridad.
Comprensión de las rotaciones de superstore
El superstore gira su inventario cada 48 horas, precisamente a las 10:00 a.m. GMT (2:00 a.m. PST, 5:00 a.m. EST, 4:00 a.m. CT). Cada rotación presenta juegos de armadura (cuerpo y casco), capas, cartas de jugador y armas. Ningún artículo es permanentemente exclusivo; Simplemente espere su regreso en el ciclo de rotación. Actualmente, hay 15 rotaciones.
El Superstore ofrece elementos puramente cosméticos o pasivos que ya se pueden obtener en el juego. No hay elementos de pago para ganar. Puede adquirir las mismas habilidades pasivas a través de Warboonds, pero con diferentes opciones estéticas en la superstore.
Para acceder a la superstore, visite el centro de adquisición en su barco. Presione R (PC) o Square (PS5) para abrir el menú y seleccione la pestaña Superstore. Las compras requieren súper créditos, obtenidos a través del juego o compradas con dinero real.
Lista de elementos superstore
La siguiente lista de tablas en la lista de superstore disponibles, categorizados por el tipo de armadura y ordenados alfabéticamente por la capacidad pasiva. Las estadísticas del casco son consistentes en todos los cascos (100). También hay dos armas disponibles: el bastón de aturdimiento (cuerpo a cuerpo) y el rifle de asalto STA-52 (del crossover Killzone 2).
Light Armor
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
kit de ingeniería | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
kit de ingeniería | ce-67 titan | 79 | 521 | 111 | 150 sc | 9 |
kit de ingeniería | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
extra relleno | B-08 Gunner de luz | 100 | 550 | 125 | 150 sc | 13 |
Fortificado | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
med-kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
servo-asisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 sc | 10 |
Medium Armor
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclimatado | AC-1 HOWIL con | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
filtración avanzada | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit de ingeniería | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit de ingeniería | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
extra relleno | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Fortificado | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Fortificado | FS-34 EXTERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflamable | I-92 Firighger | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clínico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
pico físico | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | UF-84 duda Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armadura pesada
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Otros elementos
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Recuerde verificar el número de rotación actual y compararlo con el número de rotación del elemento que desea. La diferencia indica cuántas rotaciones debe esperar. ¡Disfruta de tu elegante y efectiva experiencia de HellDivers 2!
- 1 "Descubra todas las ubicaciones templarias en Assassin's Creed Shadows - Guía de spoiler" Apr 04,2025
- 2 Roblox: Últimos códigos de Bullet Dungeon para el 25 de enero Feb 12,2025
- 3 Path of Exile 2: Prueba de la guía Sekhemas Feb 12,2025
- 4 Polity es un nuevo MMORPG que te permite interactuar con tus amigos en línea en un servidor compartido, ya disponible Feb 10,2025
- 5 El guardián celestial Reginleif se une Seven Knights Idle Adventure Jan 16,2025
- 6 Consolas de juegos Android mejor valoradas: una guía completa Jan 16,2025
- 7 Baloncesto Zero: revelados los enlaces oficiales de Trello y Discord Mar 26,2025
- 8 El mejor concurso de Marvel de la lista de niveles de Champions para 2025 Mar 19,2025
-
Juegos de arcade adictivos para dispositivos móviles
Un total de 10
-
Principales clásicos arcade y nuevos éxitos
Un total de 10
-
Juegos de aventuras épicas: Explore Worlds Uncharted
Un total de 10