Helldivers 2: Основное снаряжение для победы супермаркета
Helldivers 2 Superstore: Полное руководство по доспехам, оружию и косметике
Оснащение правой доспехи имеет решающее значение в адских веществах 2. С различными типами брони (легкие, средние, тяжелые), уникальные пассивы и изменяющаяся статистика, выбор идеальной посадки является ключевым. Однако стиль тоже имеет значение! Супермаркет предлагает эксклюзивные наборы брони и косметические предметы, недоступные в других местах, даже в премиальных армиях. Это руководство подробно описывает каждый предмет и его ротацию, помогая вам стратегически приобрести желаемое снаряжение.
Обновлено 5 января 2025 года Saqib Mansoor: инвентарь супермаркета значительно расширился с недавними выпусками Warbond премиум -класса, увеличив количество вращений. Это обновление отражает эти изменения и улучшает ясность.
Понимание вращений супермаркета
Супермаркэр вращается каждые 48 часов, точно в 10:00 утра по Гринвичу (2:00 утра PST, 5:00 утра по восточному поясному времени, 4:00 утра CT). Каждое вращение оснащены наборами брони (кузов и шлем), накидки, карты игроков и оружие. Ни один предмет не является постоянно исключительно; Просто подождите его возврата в цикле вращения. В настоящее время есть 15 вращений.
Супермаркет предлагает чисто косметические предметы или пассивы, уже доступные в игре. Там нет элементов оплаты. Вы можете приобрести те же пассивные способности через Warbonds, но с различными эстетическими вариантами в супермаркете.
Чтобы получить доступ к супермаркету, посетите центр приобретения на вашем корабле. Нажмите R (ПК) или Square (PS5), чтобы открыть меню и выберите вкладку Superstore. Покупки требуют супер кредитов, заработанных с помощью игрового процесса или приобретенных за реальные деньги.
Список элементов супермаркета
В следующих таблицах перечислены все доступные элементы супермаркета, классифицированные по типу брони и сортируются в алфавитном порядке с помощью пассивной способности. Статистика шлема согласована во всех шлемах (100). Также доступны два оружия: Sutun Baton (Melee) и штурмовая винтовка STA-52 (от кроссовера Killzone 2).
Light Armor
passive | ]Имя | Armor | ]Скорость | Выносливость | Расходы | rowtation | ]
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | ]CE-74 Breaker | ]50 | ]550 | ]125 | ]250 sc | ] 11 | ]
Engineering Kit | ]CE-67 Titan | ]79 | 521111 | ] | 150 Sc9 | ] |
] | fs-37 Ravager] | 50] | 550] | 125] | 250 sc8 | ] | ]
] | B-08 Light Sunner] | 100] | 550] | 125] | 150 Sc13 | ] | ]
] | fs-38 Eardicator] | 50] | 550] | 125] | 250 sc12 | ] | ]
CM-21 Trench Paramedic | ] | 64] | 536118 | ] | 250 sc14 | ] | ]
SC-37 Legionnaire | ] | 50] | 550] | 125] | 150 Sc10 | ] | ]
Armor Medium]
]] | ИмяArmor | ] | СкоростьВыносливость | Расходы | rowtation | ] | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ac-1 drififil | 100 | ] | 500100 | ]500 sc | 1 | ] | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF-91 Полевой химик | ]100 | ]500 | 100] | 250 sc4 | ] | ]] | Engineering Kit||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ] | 500100 | ]250 sc | 10 | ]] | ]Engineering Kit | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ]500 | 100] | 250 sc15 | ] | ]] | дополнительная накладка] | CW-9 White Wolf||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
] | 500100 | ]300 sc | 7 | ]] | ]обогащенный | ]B-24 Enforcer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
471 | 71 | ]150 Sc | ] 11 | ]] | ]обогащенный | ]FS-34 Exterminator | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 100] | 400 sc15 | ] | ]] | .I-92 Fire Fighter | ]100 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
] | 250 sc5 | ] | ]] | med-kitCM-10 Клиницист | 100 | ] | 500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 sc | 8 | ]] | ]пиковое телосложение | ]ph-56 Jaguar | ]100 | ]500 | 100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ] | ]] | UnflinchingUF-84 сомневаться в Killer | ] | 100] | 500100 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ]] | ]]Тяжелая броня
Другие элементы
Не забудьте проверить текущий номер вращения и сравнить его с номером вращения желаемого предмета. Разница указывает на то, сколько вращений вам нужно подождать. Наслаждайтесь своим стильным и эффективным опытом Helldivers 2!
|