地獄2:超市勝利的基本裝備
by Sarah
Feb 13,2025
地獄2超市:盔甲,武器和化妝品的完整指南
> 在地獄2中,裝備右甲的裝備至關重要。具有多種裝甲類型(輕,中,重),獨特的被動和不同的統計數據,選擇完美的擬合是關鍵。 但是,風格也很重要! 超級市場甚至在高級武器台上都無法在其他地方提供獨家的裝甲套件和化妝品。 本指南詳細介紹了每個項目及其輪換,可幫助您戰略性地獲取所需的裝備。> 2025年1月5日,由薩基布·曼索爾(Saqib Mansoor)更新:超市的庫存已隨著最近的高級Warbond發行而大大擴展,增加了旋轉次數。此更新反映了這些變化並提高了清晰度。
>了解超市旋轉
超市每48小時旋轉一次庫存,正好在格林尼治標準時間上午10:00(PST上午2:00,美國東部時間上午5:00,CT上午4:00)。 每個旋轉都具有裝甲套件(身體和頭盔),披肩,玩家卡和武器。 沒有任何項目是永久獨家的;隻需在旋轉周期中等待其返回即可。 目前,有15個旋轉。
>超市提供純粹的美容物品或已經可以在遊戲中獲得的消極物品。 沒有付費元素。 您可以通過Warbonds獲得相同的被動能力,但是超市中具有不同的美學選擇。
要訪問超市,請訪問您的船上的收購中心。 按R(PC)或Square(PS5)打開菜單,然後選擇“超市”選項卡。 購買需要超級學分,通過遊戲玩法或以真實的錢購買。
>以下表列出了所有可用的超市項目,該項目按裝甲類型進行分類,並按照被動能力按字母順序排序。 頭盔統計在所有頭盔上都是一致的(100)。 還可以使用兩種武器:Stun Baton(近戰)和STA-52突擊步槍(來自Killzone 2 Crossover)。
輕型裝甲
被動的 | 姓名 | 盔甲 | 速度 | 耐力 | 成本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 | |
CE-67 TITAN | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 | |
FS-37 ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 | |
B-08輕型Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 | |
550 | 125 | 250 sc | 12 | med-kit | [2 | 64|
118 | 250 sc | 14 | 伺服輔助 | [2 | 50550 | |
150 SC | 10 | armor | 被動的 |
盔甲Medium
速度成本 | 適應 | AC-1盡職 | 100 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高級過濾 | AF-91現場化學家 | 100 | 500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工程套件 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程套件 | CE-81 juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額外的填充 | CW-9白色狼 | 150 | 500 | 100 | 300 sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2 | B-24 emforcer129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2 | FS-34 exterminator100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 | med-kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 100 | 150 SC | 6 | 堅定不移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 100 | 400 sc | 3 | 重型裝甲
其他項目
記住檢查當前旋轉號並將其與所需項目的旋轉編號進行比較。區別表明您需要等待多少旋轉。 享受您時尚有效的地獄2體驗! >
|