Helldivers 2: Ensensheting Gear for Superstore Victory
by Sarah
Feb 13,2025
Helldivers 2 Superstore: um guia completo para armaduras, armas e cosméticos
Equipe a armadura direita é crucial em Helldivers 2. Com diversos tipos de armadura (leve, médio, pesado), passivos únicos e estatísticas variadas, escolher o ajuste perfeito é fundamental. No entanto, o estilo também importa! A Superstore oferece conjuntos de armaduras exclusivos e itens cosméticos indisponíveis em outros lugares, mesmo em premium warbonds. Este guia detalha todos os itens e sua rotação, ajudando você a adquirir estrategicamente o equipamento desejado.Atualizado em 05 de janeiro de 2025, por Saqib Mansoor: O inventário da superstore expandiu -se significativamente com lançamentos recentes de Warbond Premium, aumentando o número de rotações. Esta atualização reflete essas mudanças e melhora a clareza.
Entendendo as rotações da superstore
A Superstore oferece itens ou passivos puramente cosméticos já obtidos no jogo. Não há elementos de pagamento para ganhar. Você pode adquirir as mesmas habilidades passivas através de Warbonds, mas com diferentes opções estéticas na Superstore.
Para acessar a Superstore, visite o centro de aquisição em seu navio. Pressione R (PC) ou quadrado (PS5) para abrir o menu e selecione a guia Superstore. As compras requerem super créditos, ganhos por jogabilidade ou comprados com dinheiro real.
Lista de itens da superstore
As tabelas a seguir listam todos os itens de superstore disponíveis, categorizados pelo tipo de armadura e classificados em ordem alfabética pela habilidade passiva. As estatísticas do capacete são consistentes em todos os capacetes (100). Duas armas também estão disponíveis: o bastão de atordoamento (corpo a corpo) e o rifle de assalto STA-52 (do crossover Killzone 2).
armadura leve
Passiva | Nome | Armadura | Velocidade | Stamina | Custo | Rotação |
---|---|---|---|---|---|---|
kit de engenharia | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
kit de engenharia | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
kit de engenharia | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
estofamento extra | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortificado | fs-38 erradicator | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
Med-kit | paramédico de trincheira cm-21 | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
servo-assistido | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium armadura
Passiva | Nome | Armadura | Velocidade | Stamina | Custo | Rotação |
---|---|---|---|---|---|---|
aclimated | ac-1 obediente | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtragem avançada | químico de campo Af-91 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit de engenharia | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit de engenharia | Ce-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
estofamento extra | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Fortificado | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortificado | Exterminador FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflamável | i-92 bombeiro | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | clínico CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
pico físico | pH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
UNLINCHING | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armadura pesada
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Outros itens
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Lembre -se de verificar o número de rotação atual e compará -lo com o número de rotação do item que você deseja. A diferença indica quantas rotações você precisa esperar. Aproveite sua experiência elegante e eficaz dos Helldivers 2!
- 1 "Descubra todos os locais dos templários em Assassin's Creed Shadows - Guia de Spoiler" Apr 04,2025
- 2 Roblox: Últimos códigos de Bullet Dungeon para 25 de janeiro Feb 12,2025
- 3 Path of Exile 2: Guia do Julgamento de Sekhemas Feb 12,2025
- 4 Polity é um novo MMORPG que permite interagir com seus amigos online em um servidor compartilhado, já disponível Feb 10,2025
- 5 Guardião Celestial Reginleif entra Seven Knights Idle Adventure Jan 16,2025
- 6 Consoles de jogos Android mais bem avaliados: um guia abrangente Jan 16,2025
- 7 Basquete Zero: Links oficiais de trello e discórdia revelados Mar 26,2025
- 8 O melhor concurso da Marvel of Champions Tier List para 2025 Mar 19,2025
-
Jogos de arcade viciantes para celular
Um total de 10
-
Principais clássicos do arcade e novos sucessos
Um total de 10
-
Jogos de aventura épicos: explorar mundos desconhecidos
Um total de 10