Helldivers 2: Équipement essentiel pour la victoire sur le super-surface
Helldivers 2 Superstore: Un guide complet de l'armure, des armes et des cosmétiques
Équipement de l'armure droite est crucial dans Helldivers 2. Avec divers types d'armures (léger, moyen, lourd), passifs uniques et statistiques variables, le choix de l'ajustement parfait est la clé. Cependant, le style compte aussi! Le superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des articles cosmétiques indisponibles ailleurs, même dans les Warbonds premium. Ce guide détaille chaque élément et sa rotation, vous aidant à acquérir stratégiquement l'équipement souhaité.
Mis à jour le 05 janvier 2025 par Saqib Mansoor: l'inventaire du superstore s'est considérablement développé avec les récentes versions de Warbond premium, augmentant le nombre de rotations. Cette mise à jour reflète ces changements et améliore la clarté.
Comprendre les rotations des superstores
Le superstore fait pivoter son inventaire toutes les 48 heures, précisément à 10 h 00 GMT (2 h 00 PST, 5 h 00 HNE, 4 h 00 CT). Chaque rotation comprend des ensembles d'armures (corps et casque), capes, cartes de joueurs et armes. Aucun élément n'est en permanence exclusif; Attendez simplement son retour dans le cycle de rotation. Actuellement, il y a 15 rotations.
Le superstore propose des objets ou des passifs purement cosmétiques déjà disponibles dans le jeu. Il n'y a pas d'éléments pay-to win. Vous pouvez acquérir les mêmes capacités passives via Warbonds, mais avec différentes options esthétiques dans le superstore.
Pour accéder au superstore, visitez le centre d'acquisition sur votre navire. Appuyez sur R (PC) ou Square (PS5) pour ouvrir le menu et sélectionner l'onglet Superstore. Les achats nécessitent des super crédits, gagnés par gameplay ou achetés avec de l'argent réel.
Liste des éléments de superstore
Les tableaux suivants répertorient tous les éléments de superstore disponibles, classés par type d'armure et triés par ordre alphabétique par capacité passive. Les statistiques du casque sont cohérentes dans tous les casques (100). Deux armes sont également disponibles: le Baton Stun (Melee) et le fusil d'assaut STA-52 (du crossover Killzone 2).
Armure légère
| Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kit d'ingénierie | ce-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
| kit d'ingénierie | ce-67 titan | 79 | 521 | 111 | 150 sc | 9 |
| kit d'ingénierie | fs-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
| rembourrage supplémentaire | B-08 Gunner léger | 100 | 550 | 125 | 150 sc | 13 |
| Fortifié | fs-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
| med-kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
| servo-assisté | SC-37 Legionniaire | 50 | 550 | 125 | 150 sc | 10 |
Medium armure
| Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acclimaté | ac-1 dévoué | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
| Filtration avancée | chimiste de champ af-91 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
| kit d'ingénierie | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
| kit d'ingénierie | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
| rembourrage supplémentaire | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
| Fortifié | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
| Fortifié | fs-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
| Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
| med-kit | Clinicien CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
| Peak Physique | ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
| indéfectible | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armure lourde
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
| Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
| Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
| Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
| Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
| Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
| Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
| Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
| Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Autres éléments
| Name | Type | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|
| Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
| Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
| Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
| Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
| Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
| StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
| Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
| Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
| Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
N'oubliez pas de vérifier le numéro de rotation actuel et de le comparer au numéro de rotation de l'élément que vous désirez. La différence indique le nombre de rotations que vous devez attendre. Profitez de votre expérience élégante et efficace de Helldivers 2!
- 1 Silent Hill 2 Remake confirme Xbox, Switch Release en 2025 Feb 08,2025
- 2 Connectez Asus Rog Ally à la télévision ou au moniteur: Guide facile Apr 06,2025
- 3 "Jeux Persona et spin-offs: liste chronologique complète" Apr 09,2025
- 4 Dragon Soul Tier List: Ultimate Guide May 12,2025
- 5 La meilleure liste de niveaux Marvel Contest of Champions pour 2025 Mar 19,2025
- 6 Correction de l'erreur «Impossible de se connecter à l'hôte» dans Ready ou non: Solutions rapides Jun 13,2025
- 7 Assassin's Creed Shadows: le niveau maximum et le capuchon de rang révélé Mar 27,2025
- 8 "Découvrez tous les emplacements des Templiers dans Assassin's Creed Shadows - Spoiler Guide" Apr 04,2025
-
Meilleurs classiques d'arcade et nouveaux succès
Un total de 10
-
Jeux d'arcade addictifs pour mobile
Un total de 10
-
Applications Android pour la création de contenu vidéo
Un total de 10