Helldivers 2: Essential Gear for Superstore Victory
Helldivers 2 Superstore: una guida completa all'armatura, alle armi e ai cosmetici
Equipaggiare l'armatura giusta è cruciale in Helldivers 2. Con diversi tipi di armature (luce, media, pesante), passivi unici e statistiche variabili, la scelta perfetta è la chiave. Tuttavia, anche lo stile conta! Il Superstore offre set di armature esclusive e oggetti cosmetici non disponibili altrove, anche in bordo di guerra premium. Questa guida descrive in dettaglio ogni articolo e la sua rotazione, aiutandoti a acquisire strategicamente l'attrezzatura desiderata.
Aggiornato il 05 gennaio 2025 da Saqib Mansoor: l'inventario del superstore si è ampliato in modo significativo con le recenti versioni di Warbond premium, aumentando il numero di rotazioni. Questo aggiornamento riflette questi cambiamenti e migliora la chiarezza.
Comprensione delle rotazioni del superstore
Il superstore ruota il suo inventario ogni 48 ore, proprio alle 10:00 GMT (2:00 PST, 5:00 EST, 4:00 CT). Ogni rotazione presenta set di armature (corpo e casco), mantelle, carte dei giocatori e armi. Nessun oggetto è permanentemente esclusivo; Aspetta semplicemente il suo ritorno nel ciclo di rotazione. Attualmente, ci sono 15 rotazioni.
Il Superstore offre oggetti o passivi puramente cosmetici già ottenibili nel gioco. Non ci sono elementi pay-to-win. Puoi acquisire le stesse abilità passive attraverso Warbonds, ma con diverse opzioni estetiche nel superstore.
Per accedere al Superstore, visitare il centro di acquisizione sulla tua nave. Premere R (PC) o Square (PS5) per aprire il menu e selezionare la scheda Superstore. Gli acquisti richiedono super crediti, guadagnati tramite gameplay o acquistati con denaro reale.
Elenco degli articoli superstore
Le seguenti tabelle elencano tutti gli articoli Superstore disponibili, classificati per tipo di armatura e ordinati in ordine alfabetico per abilità passiva. Le statistiche del casco sono coerenti su tutti i caschi (100). Sono inoltre disponibili due armi: The Hetter Baton (mischia) e il fucile d'assalto STA-52 (dal crossover di Killzone 2).
Light Armor
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Kit di ingegneria | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
Kit di ingegneria | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 sc | 9 |
Kit di ingegneria | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 sc | 13 |
fortificato | FS-38 ERADICATOR | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
med-kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
Servo-assistito | sc-37 legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 sc | 10 |
Medium Armor
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimatato | AC-1 dutoso | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtrazione avanzata | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit di ingegneria | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit di ingegneria | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
fortificato | B-24 Epper | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortificato | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Infiammabile | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-10 clinico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak fisico | PH-56 JAGUAR | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | uf-84 Dubbio killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armatura pesante
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
altri elementi
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Ricorda di controllare il numero di rotazione corrente e confrontarlo con il numero di rotazione dell'elemento che desideri. La differenza indica quante rotazioni devi aspettare. Goditi la tua esperienza elegante ed efficace Helldivers 2!
- 1 "Scopri tutte le posizioni templari in Assassin's Creed Shadows - Spoiler Guide" Apr 04,2025
- 2 Roblox: Ultimi codici Bullet Dungeon del 25 gennaio Feb 12,2025
- 3 Path of Exile 2: Prova della Guida Sekhemas Feb 12,2025
- 4 Polity è un nuovo MMORPG che ti consente di interagire con i tuoi amici online in un server condiviso, ora disponibile Feb 10,2025
- 5 Il Guardiano Celeste Reginleif si unisce Seven Knights Idle Adventure Jan 16,2025
- 6 Console di gioco Android più votate: una guida completa Jan 16,2025
- 7 Basketball Zero: I link ufficiali di Trello e Discord sono stati rivelati Mar 26,2025
- 8 Il miglior concorso Marvel della lista di livello dei campioni per il 2025 Mar 19,2025
-
I giochi arcade dipendenti per dispositivi mobili
Un totale di 10
-
I migliori classici arcade e nuovi successi
Un totale di 10
-
Epic Adventure Games: esplora mondi Uncharted
Un totale di 10