Helldivers 2: Essential Gear for Superstore Victory
Helldivers 2 Superstore: Kompletny przewodnik po zbroi, broni i kosmetykach
Wyposażanie prawej zbroi jest kluczowe w Helldivers 2. Z różnorodnymi typami zbroi (lekki, średni, ciężki), unikalne pasywne i różne statystyki, wybór idealnego dopasowania jest kluczowy. Jednak styl również ma znaczenie! Superstore oferuje ekskluzywne zestawy zbroi i przedmioty kosmetyczne niedostępne w innym miejscu, nawet w premium warbonds. Ten przewodnik opisuje każdy przedmiot i jego rotację, pomagając strategicznie zdobyć pożądany sprzęt. <🎵 🎵>
Zaktualizowano 05 stycznia 2025 r. Przez Saqib Mansoor: Inwentaryzacja superstorego znacznie się rozwijała o ostatnie wydania premium Warbond, zwiększając liczbę rotacji. Ta aktualizacja odzwierciedla te zmiany i poprawia przejrzystość. <🎵 🎵>Zrozumienie rotacji superstorej
Superstore obraca zapasy co 48 godzin, dokładnie o 10:00 GMT (2:00 PST, 5:00 EST, 4:00 CT). Każda obrót ma zestawy zbroi (ciało i hełm), peleryny, karty graczy i broń. Żaden przedmiot nie jest na stałe wyłączny; Po prostu poczekaj na powrót w cyklu obrotu. Obecnie istnieje 15 rotacji.
Superstore oferuje czysto kosmetyczne przedmioty lub pasywne, które można już uzyskać w grze. Nie ma żadnych elementów płac. Możesz zdobyć te same zdolności pasywne za pośrednictwem Warbonds, ale z różnymi opcjami estetycznymi w superm.
Aby uzyskać dostęp do superstore, odwiedź centrum akwizycji na swoim statku. Naciśnij R (PC) lub Square (PS5), aby otworzyć menu i wybierz kartę Superstore. Zakupy wymagają super kredytów, zarobionych za pośrednictwem gry lub zakupionej za prawdziwe pieniądze.Lista elementów Superstore
Poniższe tabele wymieniają wszystkie dostępne elementy superstore, sklasyfikowane według rodzaju zbroi i posortowane alfabetycznie według umiejętności pasywnych. Statystyki kasku są spójne we wszystkich hełmach (100). Dostępne są również dwie broń: Batun Stun Baton (walka wręcz) i karabin szturmowy STA-52 (z crossoveru Killzone 2).
Light Armor
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
Zestaw inżynierski | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
Zestaw inżynierski | CE-67 TITAN | 79 | 521 | 111 | 150 sc | 9 |
Zestaw inżynierski | fs-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
dodatkowe wyściółki | B-08 Lekki strzelec | 100 | 550 | 125 | 150 sc | 13 |
Warowny | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
med-kit | CM-21 Row Sandatic | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
servo-asysteed | Sc-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 sc | 10 |
Medium zbroja
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
aklimated | ac-1 sumiejszy | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
zaawansowana filtracja | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Zestaw inżynierski | sc-15 dron master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Zestaw inżynierski | CE-81 JUGGERNAUT | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
dodatkowe wyściółki | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Warowny | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Warowny | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Łatwopalny | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Symique | ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | uf-84 wątpliwości zabójcy | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
ciężka zbroja
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Inne elementy
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Pamiętaj, aby sprawdzić bieżący numer obrotu i porównać go z liczbą obrotu pożądanego przedmiotu. Różnica wskazuje, ile obrotów musisz poczekać. Ciesz się swoimi stylowymi i skutecznymi doświadczeniem Helldivers 2! <🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵
- 1 „Odkryj wszystkie lokalizacje templara w Creed Shadows Assassin - przewodnik spoilera” Apr 04,2025
- 2 Roblox: Najnowsze kody Bullet Dungeon na 25 stycznia Feb 12,2025
- 3 Path of Exile 2: Trial of the Sekhemas poradnik Feb 12,2025
- 4 Polity to nowa gra MMORPG, która umożliwia interakcję ze znajomymi online na współdzielonym serwerze Feb 10,2025
- 5 Niebiański Strażnik Reginleif dołącza Seven Knights Idle Adventure Jan 16,2025
- 6 Najwyżej oceniane konsole do gier na Androida: kompleksowy przewodnik Jan 16,2025
- 7 Basketball Zero: Ujawniono oficjalne linki Trello i Discord Mar 26,2025
- 8 Lista poziomów najlepszych Marvel of Champions za 2025 Mar 19,2025
-
Najlepsze klasyki zręcznościowe i nowe hity
Łącznie 10