Helldivers 2: Gear Essential untuk Kemenangan Superstore
Helldivers 2 Superstore: Panduan Lengkap untuk Perisai, Senjata, dan Kosmetik
Melengkapkan perisai yang betul adalah penting dalam Helldivers 2. Dengan pelbagai jenis perisai (cahaya, sederhana, berat), pasif yang unik, dan statistik yang berbeza -beza, memilih yang sempurna adalah kunci. Walau bagaimanapun, gaya juga penting! Superstore menawarkan set perisai eksklusif dan barangan kosmetik yang tidak tersedia di tempat lain, walaupun dalam warbond premium. Panduan ini memperincikan setiap item dan putarannya, membantu anda memperoleh gear yang dikehendaki secara strategik.
Dikemaskini pada 05 Januari, 2025, oleh Saqib Mansoor: Inventori Superstore telah berkembang dengan ketara dengan siaran premium Warbond baru -baru ini, meningkatkan bilangan putaran. Kemas kini ini mencerminkan perubahan ini dan meningkatkan kejelasan.
Memahami putaran superstore
Superstore menawarkan barang-barang atau pasif semata-mata yang sudah diperolehi dalam permainan. Tidak ada unsur-unsur yang dibayar. Anda boleh memperoleh kebolehan pasif yang sama melalui warbonds, tetapi dengan pilihan estetik yang berbeza di superstore.
Untuk mengakses Superstore, lawati pusat pengambilalihan di kapal anda. Tekan R (PC) atau Square (PS5) untuk membuka menu dan pilih tab Superstore. Pembelian memerlukan kredit super, yang diperoleh melalui permainan atau dibeli dengan wang sebenar.
senarai item superstore
Jadual berikut menyenaraikan semua item Superstore yang ada, dikategorikan oleh jenis perisai dan disusun mengikut abjad oleh keupayaan pasif. Statistik topi keledar adalah konsisten di semua topi keledar (100). Dua senjata juga disediakan: Stun Baton (Melee) dan STA-52 Assault Rifle (dari Crossover Killzone 2).
Armor cahaya
pasif | Nama | Armor | kelajuan | stamina | kos | putaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Kit Kejuruteraan | CE-74 pemutus | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
Kit Kejuruteraan | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 sc | 9 |
Kit Kejuruteraan | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
padding tambahan | b-08 penembak ringan | 100 | 550 | 125 | 150 sc | 13 |
dipertahankan | fs-38 eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
med-kit | cm-21 paramedik parit | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 sc | 10 |
Medium Armor
pasif | Nama | Armor | kelajuan | stamina | kos | putaran |
---|---|---|---|---|---|---|
disesuaikan | ac-1 puluhan | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtrasi Lanjutan | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit Kejuruteraan | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit Kejuruteraan | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
padding tambahan | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
dipertahankan | b-24corcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
dipertahankan | FS-34 EXTERATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
tidak dapat dipertahankan | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
unflinching | uf-84 keraguan pembunuh | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armor berat
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
item lain
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
ingat untuk menyemak nombor putaran semasa dan bandingkan dengan nombor putaran item yang anda inginkan. Perbezaannya menunjukkan berapa banyak putaran yang perlu anda tunggu. Nikmati pengalaman Helldivers 2 yang bergaya dan berkesan!
- 1 "Cari semua lokasi Templar di Assassin's Creed Shadows - Panduan Spoiler" Apr 04,2025
- 2 Roblox: Kod Bullet Dungeon Terkini untuk 25 Januari Feb 12,2025
- 3 Laluan Pengasingan 2: Percubaan Panduan Sekhemas Feb 12,2025
- 4 Polity ialah MMORPG baharu yang membolehkan anda berinteraksi dengan rakan dalam talian anda dalam pelayan kongsi, keluar sekarang Feb 10,2025
- 5 Celestial Guardian Reginleif Menyertai Seven Knights Idle Adventure Jan 16,2025
- 6 Konsol Permainan Android Penarafan Tertinggi: Panduan Komprehensif Jan 16,2025
- 7 Bola Keranjang Zero: Pautan Trello dan Discord Rasmi Terungkap Mar 26,2025
- 8 Senarai Peraduan Marvel Terbaik Juara untuk 2025 Mar 19,2025
-
Permainan arked ketagihan untuk mudah alih
Sebanyak 10
-
Arked Klasik dan Hit Baharu Teratas
Sebanyak 10