HellDivers 2: Essential Gear for Superstore Victory
HellDivers 2 Superstore: een complete gids voor pantser, wapens en cosmetica
>>Het uitrusten van het rechterpantser is cruciaal in HellDivers 2. Met diverse pantsertypen (licht, medium, zwaar), unieke passieven en verschillende statistieken, is het kiezen van de perfecte pasvorm de sleutel. Stijl is echter ook belangrijk! De superstore biedt exclusieve pantserets en cosmetische items die elders niet beschikbaar zijn, zelfs in premium warbonds. Deze gids beschrijft elk item en de rotatie ervan, waardoor u strategisch uw gewenste uitrusting verwerft.
>Bijgewerkt 5 januari 2025, door Saqib Mansoor: de inventaris van de superstore is aanzienlijk uitgebreid met recente premium Warbond -releases, waardoor het aantal rotaties toeneemt. Deze update weerspiegelt deze veranderingen en verbetert de duidelijkheid.
>Inzicht in Superstore Rotations
>
De superstore roteert zijn inventaris om de 48 uur, precies om 10:00 uur GMT (2:00 uur PST, 5:00 uur EST, 4:00 uur CT). Elke rotatie heeft pantserets (body en helm), capes, spelerskaarten en wapens. Geen enkel item is permanent exclusief; Wacht gewoon op de terugkeer in de rotatiecyclus. Momenteel zijn er 15 rotaties.
>De superstore biedt puur cosmetische items of passieven die al in het spel zijn verkrijgbaar. Er zijn geen pay-to-win elementen. Je kunt dezelfde passieve vaardigheden verwerven door Warbonds, maar met verschillende esthetische opties in de superstore.
>Bezoek het acquisitiecentrum op uw schip om toegang te krijgen tot de superstore. Druk op R (PC) of Square (PS5) om het menu te openen en selecteer het tabblad Superstore. Aankopen vereisen supercredits, verdiend via gameplay of gekocht met echt geld.
>Superstore itemlijst
>De volgende tabellen vermelden alle beschikbare Superstore -items, gecategoriseerd op pantsertype en alfabetisch gesorteerd op passieve vaardigheden. Helmstatistieken zijn consistent in alle helmen (100). Er zijn ook twee wapens beschikbaar: het stun stokje (melee) en het STA-52-aanvalsgeweer (van de Killzone 2 crossover).
Light Armor
Passief | Naam | Pantser | Snelheid | Weerstand | Kosten | rotatie |
---|---|---|---|---|---|---|
engineering kit | CE-74 BREAKER | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
engineering kit | CE-67 titan | 79 | 521 | 111 | 150 sc | 9 |
engineering kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
extra padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 sc | 13 |
FORTIFIFY | FS-38 ERADICATOR | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
med-kit | cm-21 trench paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
servo-assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 sc | 10 |
Medium pantror
Passief | Naam | Pantser | Snelheid | Weerstand | Kosten | rotatie |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimated | AC-1 DUPLYFIOL | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
geavanceerde filtratie | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
engineering kit | SC-15 drone master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
engineering kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
extra padding | cw-9 witte wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
FORTIFIFY | b-24 enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
FORTIFIFY | FS-34 Externator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
ontsteking | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 clinicus | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
piek lichaamsbouw | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
zwaar pantser
>Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Andere items
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Vergeet niet om het huidige rotatienummer te controleren en te vergelijken met het rotatienummer van het item dat u wenst. Het verschil geeft aan hoeveel rotaties u moet wachten. Geniet van je stijlvolle en effectieve HellDivers 2 -ervaring!
>- 1 "Ontdek alle Templar -locaties in Assassin's Creed Shadows - Spoiler Guide" Apr 04,2025
- 2 Roblox: Nieuwste Bullet Dungeon-codes voor 25 januari Feb 12,2025
- 3 Path of Exile 2: Proef van de Sekhemas-gids Feb 12,2025
- 4 Polity is een nieuwe MMORPG waarmee je kunt communiceren met je online vrienden op een gedeelde server, die nu beschikbaar is Feb 10,2025
- 5 Hemelse Guardian Reginleif sluit zich aan bij Seven Knights Idle Adventure Jan 16,2025
- 6 Hoogst gewaardeerde Android-gameconsoles: een uitgebreide gids Jan 16,2025
- 7 De beste Marvel Contest of Champions Tier -lijst voor 2025 Mar 19,2025
- 8 Basketball Zero: Official Trello en Discord Links onthuld Mar 26,2025
-
Verslavende arcade -games voor mobiel
Een totaal van 10
-
Top Arcade-klassiekers en nieuwe hits
Een totaal van 10
-
Epic Adventure Games: verken Uncharted Worlds
Een totaal van 10