Helldivers 2: Superstore zaferi için temel dişli
Helldivers 2 Superstore: Zırh, Silah ve Kozmetik için Tam Bir Kılavuz
Doğru zırhı donatmak Helldivers 2'de çok önemlidir. Farklı zırh türleri (hafif, orta, ağır), benzersiz pasifler ve değişen istatistiklerle mükemmel uyum seçmek anahtardır. Ancak, stil de önemlidir! Superstore, Premium Warbonds'ta bile başka yerlerde kullanılamayan özel zırh setleri ve kozmetik ürünler sunuyor. Bu kılavuz her öğeyi ve rotasyonunu detaylandırarak, istediğiniz vitese stratejik olarak edinmenize yardımcı olur.
05 Ocak 2025, Saqib Mansoor tarafından güncellendi: Superstore'un envanteri, son premium Warbond sürümleriyle önemli ölçüde genişledi ve rotasyon sayısını artırdı. Bu güncelleme bu değişiklikleri yansıtır ve netliği geliştirir.
Superstore rotasyonlarını anlamak
Superstore envanterini her 48 saatte bir, tam olarak sabah 10: 00'da GMT (02:00 PST, 05:00 EST, 04:00 CT) döndürür. Her rotasyonda zırh setleri (gövde ve kask), pelerin, oyuncu kartları ve silahlar bulunur. Hiçbir öğe kalıcı olarak münhasır değildir; Sadece dönüş döngüsünde geri dönüşünü bekleyin. Şu anda 15 rotasyon var.
Superstore, zaten oyunda elde edilebilen tamamen kozmetik öğeler veya pasifler sunar. Kazanmak için ödeme elemanları yoktur. Aynı pasif yetenekleri Warbonds aracılığıyla elde edebilirsiniz, ancak Superstore'daki farklı estetik seçeneklerle.
Superstore'a erişmek için geminizdeki satın alma merkezini ziyaret edin. Menüyü açmak ve Superstore sekmesini seçmek için R (PC) veya Square (PS5) tuşuna basın. Satın alımlar süper krediler gerektirir, oyun yoluyla kazanılır veya gerçek parayla satın alınır.
Superstore Öğe Listesi
Aşağıdaki tablolar, zırh tipine göre kategorize edilen ve pasif yetenekle alfabetik olarak sıralanan mevcut tüm süper sanat öğelerini listeler. Kask istatistikleri tüm kasklarda tutarlıdır (100). İki silah da mevcuttur: sersemletici baton (yakın dövüş) ve STA-52 saldırı tüfeği (Killzone 2 crossover'dan).
Hafif Zırh
Pasif | İsim | Zırh | Hız | dayanıklılık | Maliyet | rotasyon |
---|---|---|---|---|---|---|
Mühendislik Kiti | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Mühendislik Kiti | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Mühendislik Kiti | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Ekstra dolgu | B-08 Hafif Nişancı | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Takviye edilmiş | FS-38 Eradikator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | cm-21 hendek sağlık görevlisi | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo destekli | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium zırh
Pasif | İsim | Zırh | Hız | dayanıklılık | Maliyet | rotasyon |
---|---|---|---|---|---|---|
alışılmış | ac-1 saygısız | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Gelişmiş Filtrasyon | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Mühendislik Kiti | SC-15 drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Mühendislik Kiti | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Ekstra dolgu | CW-9 Beyaz Kurt | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Takviye edilmiş | B-24 uygulayıcı | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Takviye edilmiş | fs-34 yok edici | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
yanıcı | I-92 İtfaiyeci | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10 Klinisyen | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Pik Fiziği | Ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Korkusuz | UF-84 Şüphe Katil | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Ağır zırh
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Diğer öğeler
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Geçerli dönme numarasını kontrol etmeyi ve istediğiniz öğenin dönme numarasıyla karşılaştırmayı unutmayın. Fark, kaç rotasyon beklemeniz gerektiğini gösterir. Şık ve etkili Helldivers 2 deneyiminizin tadını çıkarın!
- 1 "Assassin's Creed Shadows - Spoiler Rehberi'ndeki tüm Templar yerlerini keşfedin" Apr 04,2025
- 2 Roblox: 25 Ocak için En Son Bullet Zindan Kodları Feb 12,2025
- 3 Sürgün Yolu 2: Sekhemas Rehberinin Davası Feb 12,2025
- 4 Polity, çevrimiçi arkadaşlarınızla paylaşılan bir sunucuda etkileşime girmenizi sağlayan yeni bir MMORPG'dir. Feb 10,2025
- 5 Göksel Muhafız Reginleif Katılıyor Seven Knights Idle Adventure Jan 16,2025
- 6 En Beğenilen Android Oyun Konsolları: Kapsamlı Bir Kılavuz Jan 16,2025
- 7 Basketbol Sıfır: Resmi Trello ve Discord Links ortaya çıktı Mar 26,2025
- 8 2025 için Şampiyonlar Seviye Listesi En İyi Marvel Yarışması Mar 19,2025